PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2016  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 06/12/2016  
Página:
1
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBNA  01  110.000  20.197,34  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  339,76  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  10.716,38  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  1.026,95  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  2.220,91  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  2.150,25  
 12  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  70,65  
 15  1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS LOTES DE CEMITÉRIO  01  110.000  620,09  
 31  1721.33.05.00 MS - PMAQ  05  300.075  7.000,00  
 32  1721.33.06.00 MS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL  05  300.027  -7.000,00  
 37  1721.33.11.00 MS - MAC  05  300.028  -11.550,00  
 43  1721.33.17.00 MS - CEO  05  300.048  11.550,00  
 62  1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS  01  110.000  679.241,69  
 64  1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  01  110.000  1.682,90  
 74  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB  02  260.000  401.674,64  
 94  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED  01  110.000  673,51  
 95  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D  01  110.000  40,07  
 96  1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA -  OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  146,05  
 98  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  136,20  
 106  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE  01  110.000  3.973,31  
 107  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  01  110.000  307,15  
 108  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PCM  01  110.000  242,21  
 109  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS  01  110.000  173,69  
 110  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  DAS MULTAS  01  110.000  164,02  
 381  1990.99.57.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU  01  110.000  574,44  
 382  1990.99.58.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. ISS  01  110.000  66,11  
 385  1990.99.61.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELHOR  01  110.000  48,98  
 386  1990.99.62.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUT REC  01  110.000  20,96  
 387  1915.99.01.00 MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC  01  110.000  37,74  
 392  1913.98.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  01  110.000  10,71  
 393  1913.11.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU  01  110.000  1.196,11  
 394  1913.13.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. ISS  01  110.000  160,00  
 397  1913.99.01.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  128,38  
 404  1600.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  01  110.000  99,21  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  1.128.140,41  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 142  9722.01.01.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS  01  110.000  -135.848,33  
 144  9722.01.04.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI  01  110.000  -336,58  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -136.184,91  
 
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  14,81  
 5839  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS  01  110.000  1.719,63  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  1.734,44  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 993.689,94  
 
 REGISTRO, 6 de Dezembro de 2016.  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2016  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 06/12/2016  
Página:
2
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 
 
 
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 42.066.723-4
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T